Home |
Catalog |
Articles |
Internet |
General |
Services |
Lawrence Stanford King Collection: Audio Tapes
| SPINEDATA | MANU | LABELPRE | LABELNUM | SHELFDATA |
|---|---|---|---|---|
| [?] ; Rimsky-Korsakov | n/a | |||
| [Meyerbeer: Der Prophet] | n/a | |||
| [Salome]--Insert. | n/a | |||
| [Tlukobasi Mana???] (Met) | n/a | |||
| Aegyptische Helene (1970) | n/a | |||
| Alain Vanzo: Airs & Duos d'Operas | Chant du Monde | K | 478.833/34 | |
| Alfredo Kraus: "Gayarre" Film Music | Angel | 4Xs | 37852 | |
| Anthony & Cleopatra; Boheme Act I | n/a | |||
| Bartok: Bluebeard's Castle | London | 414 167-4 | ||
| Bayreuth Festival 1927 | In Sync | C | 4137 | |
| Bellini: I Puritani | EMI | TC-SLS | 5201 | |
| Bellini: Norma (Scotto, et al.) Act II | n/a | |||
| Bellini: Norma (Scotto, et al., 1978) | n/a | |||
| Bergonzi: Forza; Elisir | n/a | |||
| Berlioz: Les Troyens-- | n/a | |||
| Beyond the fringe: at the fortune… | EMI | ECC 1 | 7 93962 4 | |
| Bizet: Carmen Excerpts | n/a | |||
| Bizet: L'arlesienne Plasson | Angel | 4DS | 38299 | |
| Boito: Nerone | Hungaroton | MK | 12487-89 | |
| Boris Godunov | n/a | |||
| Boris Godunov (Karajan 65) | n/a | |||
| Borodin: Prince Igor | Sony | S3T | 44878 | |
| Brian: Agamemnon/ Sym. no. 9 | n/a | |||
| Brian: Sym. no. 3, 23, 22 | n/a | |||
| Brian: Sym. no. 4 ; Sym. no. 18 | n/a | |||
| Brian: Syms. nos. 5 & 30 | n/a | |||
| Britten: Gloriana | n/a | |||
| Britten: Turn of the screw | Philips | 410 426-4 | ||
| Canadian Brass: The Christmas Album | Philips | CB | 8352-4 | |
| Carl Loewe: Balladen. Kurt Moll | Harmonia Mundi | HMC | 405171 | |
| Carmen(Karajan);Gioconda(Tebaldi, Labo) | n/a | Reel | ||
| Chabrier: Letoile | EMI | EX | 27 0086 9 | |
| Chausson: Le Roi Arthus | Erato | MCE | 75271 | |
| Chicago Gioconda; Bergonzi Lescaut | n/a | |||
| Consul; Lord Byron's Love Letter | n/a | |||
| Delibes: Lakme Highlights | Angel | 4AV | 34051 | |
| Delibes: Lakme Highlights Flower Duet | Seraphim | 4XG | 60386 | |
| Die Frau Ohne Schatten (Buenos Aires) | n/a | |||
| Die Frau Ohne Schatten (Karajan) | n/a | |||
| Donizetti: Marino Faliero | Legato Classics | LCC | 1005 | |
| Donizetti: Poliuto | CBS Masterworks | M2T | 44821 | |
| Dr. Who: Slipback & Genesis o/the Daleks | BBC | n/a | ||
| Duos d'Operas Francais, Mesple, Gedda | EMI | 2C | 269 14010 | |
| Dvorak: Dimitrij | n/a | |||
| Dvorak: The Jacobin | n/a | |||
| Elisir (Bergonzi) | n/a | |||
| Enesco: Oedipus; et al. | n/a | |||
| Erkel: Hunyadi Laszlo | Hungaroton | MK | 12581-83 | |
| Ernani, et al. | n/a | |||
| ERO (by Gotovac);Tageszeiten (Strauss) | n/a | |||
| Excerpts: Crispino, Fidelio, . . . | n/a | |||
| Falstaff (Colgani) | n/a | |||
| Francesca (Pobbe) | n/a | |||
| Francesca da Rimini | n/a | |||
| Franz Schubert: Winterreise | Claves | D | 8008/9 2LP | |
| Gibert and Sullivan: Ruddigore | Decca | K75K | 22 | |
| Gilbert and Sullivan: Gondoliers | Arabesque | 9058-2L | ||
| Gilbert and Sullivan: Iolanthe | Arabesque | 9066 2L | ||
| Gilbert and Sullivan: Patience, et al | Arabesque | 9095-2L | ||
| Gilbert and Sullivan: Princess Ida | Arabesque | 9129-2L | ||
| Gilbert and Sullivan: Ruddigore | Arabesque | 7548-2L | ||
| Gilbert and Sullivan: The Mikado | Arabesque | 9051-2L | ||
| Gilbert and Sullivan: Utopia (Limited) | Decca | 414 359-4 | ||
| Gioconda excerpts | n/a | |||
| Gioconda(Bergonzi);WPGU program | n/a | Reel | ||
| Giordano: Fedora | CBS Masterworks | I2T | 42181 | |
| Glinka: A Life for the Tsar | Sony | S3T | 46 487 | |
| Gluck: Alceste | Orfeo | M | 027-823-F | |
| Gluck: Amide | EMI | TC-SLS | 1077515 | |
| Gluck: Iphigemie en tauride | Philips | 416 148-4 | ||
| Goldmark: Konigin von Saba | Hungaroton | MK | 12179-82 | |
| Gomes: Lo Shiavo | n/a | Reel | ||
| Gotterdammerung,III concl.;Trovatore | n/a | |||
| Gounod: Romeo et Juliette - Kraus, et al | Angel | 4D3X | 3960 | |
| Goyescas | Zacosa | ZCC | 5094 | |
| Guy Ropartz: Symphonie no. 3; Plasson | EMI | 2703484 | ||
| Halevy: La Juive | Legato Classics | LCC | 1001 | |
| Hinge & Bracket | EMI | ECC 15 | 7 96049 4 | |
| Hitch-hiker's guide to the galaxy | BBC | n/a | ||
| Holst: The Planets, Boult | EMI | TC-ASD | 3649 | |
| I Lombardi | n/a | |||
| I Puritani; Die Sch"opfung | n/a | |||
| Janacek: Cunning little vixen | London | LDR5 | 72010 | |
| Janacek: Jenufa | n/a | Reel | ||
| Janacek: Katya Kabanova | London | OSA5 | 12109 | |
| Janacek: Makropulos case | London | OSA5 | 12116 | |
| Janacek:Jenufa | London | LDR5 | 73009 | |
| Jancek: From the house of the dead | London | LDR5 | 10036 | |
| Juive(Poncet)(1965); Aida, Act III (1953 | n/a | Reel | ||
| Khovanshchina | n/a | |||
| Khovanshchina II | n/a | |||
| Khovanshchinai | n/a | |||
| Last Savage | n/a | |||
| Leoncavallo: La Boheme | Orfeo | M | 023-823 F | |
| Les Saltimbanques; Mesple, Lublin | EMI | 2C | 263 16390 | |
| Libuse, Act III | n/a | |||
| Liszt: Christus | Hungaroton | MK | 11506-08 | |
| Liszt: Hungarian Rhapsodies Mazur | Philips | 4127244 | ||
| Love for Three Oranges; Kovanshchina | n/a | |||
| Luisa Tetrazzini: Volume 1, Verdi | Conductart | CV | 1002 | |
| Lyric Opera Concert | n/a | |||
| Ma Vlast, Czech Philharmonic | Pro Arte | 2PXC | 201 | |
| Macagni: Iris | CBS Masterworks | M2T | 45526 | |
| MacBeth (Met) | n/a | |||
| Mady Mesple : un portrait | EMI | 2704895 | ||
| Mady Mesple: Airs d'Operas Francais | EMI | 2C | 269 10411 | |
| Magnard: Symphony no. 4 | EMI | ED | 2701504 | |
| Mahler: Symphony no. 8 Tennstedt | Angel | 4D2S | 47625 | |
| Maid of Orleans | n/a | |||
| Manon; [Un] Ballo [in Maschera] | n/a | |||
| Masnadieri excerpts | n/a | |||
| Massenet: Don Quichotte | Legato Classics | LCC | 1005 | |
| Mercadante: Il Giuramento | BJR | BJRC | 301 | |
| Meyerbeer: L'Africaine (1977) | n/a | |||
| Meyerbeer: L'Africaine (1978), pt. II | n/a | |||
| Meyerbeer: L'Africaine Tape 1 | Legato | LC | 116 | |
| Meyerbeer: L'Africaine Tape 2 | Legato | LC | 116 | |
| Meyerbeer: L'Africaine, pt. 1 (1978) | n/a | |||
| Meyerbeer: Robert le diable | Legendary Rec's | LR | 211-4 | |
| Midnight Special | n/a | |||
| Mourning Becomes Elektra. . . | n/a | |||
| Moussorgski: La Foire de Sorotchintsi | Chant du Monde | K | 478.791/2 | |
| Moussorgsky: Boris Godunov | Philips | 412 281-4 | ||
| Mozart: Idomeneo | Telefunken | 3 MCs | 4.35547 MU | |
| Mozart: Idomeneo (supplement) | Teldec | 4.42650 | ||
| Music of Ketelbey: In a Monastery Garden | Angel | 4XS | 37483 | |
| Mussorgski: Boris Godunov | n/a | |||
| Mussorgski: Khovanshchina | n/a | |||
| Mussorgski; Khovanshchina | n/a | |||
| Mussorgsky: Khovanshchina | Sony | S3T | 45831 | |
| Nabucco | n/a | |||
| Norma (Met '69-70) Bergonzi | n/a | Reel | ||
| O Holy Night: Christina Andreou | Deaver | OHN | 9011 | |
| Offenbach | n/a | |||
| Offenbach: Contes D'Hoffmann | n/a | |||
| Offenbach: La belle Helene, Norman | Angel | 4D2S | 3981 | |
| Offenbach: La Vie Parisienne | EMI | 2C | 295-14123/4 | |
| Offenbach: La vie parisienne | EMI | 2C | 295-14123/4 | |
| Offenbach: Les Contes d'Hoffmann | EMI | EX | 7 49641 4 | |
| Onegin (Price, Thomas) | n/a | |||
| Paata Burchuladze | London | 414 335-4 | ||
| Palestrina (Wunderlich), act III; et al. | n/a | Reel | ||
| Palestrina (Wunderlich), Acts I and II | n/a | Reel | ||
| Parsifal (Crespin, Konya) | n/a | |||
| Pfitzner: Das Christ-Elflein | n/a | |||
| Pfitzner: Die Rose von Liebesgarten | n/a | |||
| Pfitzner:Palestrina(Patzak),acts I & II | n/a | Reel | ||
| Pique Dame; Sorotchinsy-- | n/a | |||
| Pizzetti: Fedra (Crepin, La Scala 1959) | n/a | |||
| Pizzetti: Fra Gherardo (RAI, 1958) | n/a | |||
| Pizzetti: Lo Straniero | n/a | |||
| Pizzetti; Debora e Jaele (La Scala 1963) | n/a | |||
| Playhouse | n/a | |||
| Playhouse 207 | n/a | |||
| Poulenc: Concertos; Martinon | Erato | MCE | 15581 | |
| Puccini: Madama Butterfly | EMI | TC-SLS | 100081 9 | |
| Queen of Sheba | n/a | |||
| Ravel: L'Heure espagnole | Conductart | CO | 3001 | |
| Refice: Cecilia (Scotto, 1976), pt. 1 | n/a | |||
| Refice: Celilia (Scotto, 1976) pt. II | n/a | |||
| Renata Scotto: Opera Arias and Duets | Angel | 4XS | 37819 | |
| Renata Scotto: Verdi Arias | Hungaroton | MKL | 12624 | |
| Respighi: Belkis, Queen of Sheba | Chandos | ABTD | 1142 | |
| Respighi: La Fiamma | Hugaroton | MK | 12592-93 | |
| Respighi: La Fiamma | Hungaroton | MK | 12592-93 | |
| Richard Strauss: Elektra | Rodolphe | RPK | 22420/1 | |
| Rimski-Korsakov: Les Trois Symphonies | Chant du Monde | K | 478.771/73 | |
| Rimsky-Korsakov: Scheherazade | Philips | 7300776 | ||
| Rimsky-Korsakov: Suites | Chandos | DBTD | 3004 | |
| Rimsky-Korsakov: Vera Cheloga | Harmonia Mundi | HM B | 40.152 | |
| Risurrezione; Verdi works | n/a | |||
| Romeo (cont.); Manon Lescaut, pt. 1 | n/a | |||
| Romeo (d'Angelo,Borso). . . | n/a | |||
| Rossini: Il Viaggio a reims | Deutsche Gramm | 2 MC | 415 498-4 | |
| Rossini: Maometto secondo | Philips | 412 148-4 | ||
| Rossini: Mose in Egitto | Philips | 7654 081 | ||
| Rossini: Mose in Egitto (NY, 1978, pt.1) | n/a | |||
| Rossini:Cenerentola (Chicago 1976) Act I | n/a | Reel | ||
| Rossini:Cenerentola(Chicago 1976) Act II | n/a | Reel | ||
| Ruddigore | TER Classics | ZCTED | 1128 | |
| Sadko | n/a | |||
| Salieri: Les Danaides | Legato Classics | LCC | 1007 | |
| Salome (Nilsson); A"ida excerpts | n/a | |||
| Schubert: Winterreise, Hynninen, Gothoni | Fuga | n/a | n/a | |
| Schumann: Genoveva | n/a | |||
| Scriabin: Symphony no 1 | Angel | 4DS | 38260 | |
| Scriabin: Symphony no 2 and Reverie | Chandos | ABTD | 1176 | |
| Scriabin: Symphony no. 3, Le Divin Poeme | Etcetera | XTC | 1027 | |
| Scriabine: Les Trois Symphonies | Chant du Monde | KC | 47 886/3 | |
| Sibelius: "Kullervo" Symphony | Angel | 4D2S | 3984 | |
| Sigurd, pt. 1 | n/a | |||
| Sigurd, pt. 2 | n/a | |||
| Sigurd, pt.III;Palestrina(Patzak),pt.III | n/a | Reel | ||
| Smetana: Bartered Bride | Supraphon | KSUP | 50397/9 | |
| Smetana: Libuse (N.Y. 1986) Acts 1,2,3 | n/a | |||
| Smetana: Libuse. Act 3, pt.2 | n/a | |||
| Smetana: Ma Vlast | Orfeo | M | 115842 | |
| Strauss, Josephslegende; Damn. Faust… | n/a | |||
| Strauss: Arabella (RAI, Caballe, etc.) | n/a | |||
| Strauss: Der Rosenkavalier | Deutsche Gramm | 3 MC | 413 163-4 | |
| Strauss: Die Aegyptische Helena, pt.I | n/a | |||
| Strauss: Die Aegyptische Helena, pt.II | n/a | |||
| Strauss: Die Frau ohne Schatten | EMI | EX | 7 49074 4 | |
| Strauss: Die Frau ohne Schatten | Deutsche Gramm | 3 MC | 415 472-4 | |
| Strauss: Die Lebe der Danae, act. III | n/a | |||
| Strauss: Die Liebe der Danae | n/a | |||
| Strauss: Die Liebe der Danae (1967) | n/a | |||
| Strauss: Die Lieber der Danae (BBC) | n/a | |||
| Suppe: Overtures | London | 414 408-4 | ||
| Suppe: Overtures | Classette | 412 506-4 | ||
| Suppe: Overtures; Krips | Seraphim | 4XG | 60433 | |
| Szymanowski: King Roger (Opera) | Aurora | KAUR | 5061/2 | |
| Tchaikovsky: Pique Dame | Sony | S3T | 45720 | |
| Tchaikovsky: Swan Lake | EMI | 4X3S | 3834 | |
| Troyen concl. | n/a | |||
| Turandot | n/a | |||
| Verdi: Aida | Legato Classics | LCC | 1002 | |
| Verdi: Don Carlos | Deutsche Gramm | 3 MC | 415 316-4 | |
| Verdi: Ernani | RCA | VKS | 45150 | |
| Verdi: I Vespri Siciliani-- | n/a | |||
| Verdi: Oberto | Orfeo | M | 105 843 F | |
| Verdi: Requiem | n/a | |||
| Verdi: Rigoletto | Ricordi | AOCK | 726001 | |
| Verdi: Rigoletto | Deutsche Gramm. | 3 MC | 3371 001 | |
| Veronique; Mady Mesple, Michel Dens | EMI | 2C | 263 16391 | |
| Vespri Siciliani | n/a | |||
| Vive Offenbach! - Rosenthal | EMI | 1731745 | ||
| Wagner: Das Rheingold (Karajan)2reels | Deutsche Gramm. | DGG | 9228 | |
| Wagner: Der Fliegende Hollander Karajan | Angel | 4D3X | 3958 | |
| Wagner: Tannhauser Haitink | Angel | 4D3S | 3982 | |
| Wagner: Tristan und Isolde Karajan | Angel | 4X5X | 3777 | |
| Weber: Euryanthe | Angel | 4AVC | 34067 | |
| World of Opera | n/a | |||
| WPGU[?] April Fool | n/a | |||
| Zauberfl"ote (Kertesz); Othello excerpts | n/a |
![]() |
||
Comments to: Music Library Webmaster |